G12025FA
Мощность лазерного источника | 12 кВт — 30 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 13000*2500 mm |
Макс. скорость холостого хода | 80 м/мин |
Серия | СЕРИЯ GFA |
G12025X
Мощность лазерного источника | 3 кВт — 6 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 12500*2540 mm |
Макс. скорость холостого хода | 140 м/мин |
Серия | СЕРИЯ GX |
G12025Н
Мощность лазерного источника | 12 кВт — 30 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 12500*2540 mm |
Макс. скорость холостого хода | 200 м/мин |
Серия | СЕРИЯ GH |
G12035FA
Мощность лазерного источника | 12 кВт — 30 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 13000*3500 mm |
Макс. скорость холостого хода | 60 м/мин |
Серия | СЕРИЯ GFA |
G3015L
Мощность лазерного источника | 1,5 кВт — 3 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 3000*1500 mm |
Максимальная скорость резки | 100 m/min |
Серия | СЕРИЯ GL |
G3015X
Мощность лазерного источника | 3 кВт — 12 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 3048*1524 mm |
Макс. скорость холостого хода | 140 м/мин |
Серия | СЕРИЯ GX |
G3015Н
Мощность лазерного источника | 3 кВт — 30 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 3048*1524 mm |
Макс. скорость холостого хода | 200 м/мин |
Серия | СЕРИЯ GH |
G4015L
Мощность лазерного источника | 1,5 кВт — 3 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 4000*1500 mm |
Максимальная скорость резки | 100 m/min |
Серия | СЕРИЯ GL |
G4020V
Мощность лазерного источника | 12 кВт — 60 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 4064*2040 mm |
Макс. скорость холостого хода | 300 м/мин |
Серия | СЕРИЯ GV |
G4020X
Мощность лазерного источника | 3 кВт — 6 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 4064*2040 mm |
Макс. скорость холостого хода | 140 м/мин |
Серия | СЕРИЯ GX |
G4020Н
Мощность лазерного источника | 3 кВт — 30 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 4064*2032 mm |
Макс. скорость холостого хода | 200 м/мин |
Серия | СЕРИЯ GH |