G10025T Pro
Мощность лазерного источника | 8 кВт — 12 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 10000*2500 mm |
Максимальная скорость резки | 120 m/min |
Серия | СЕРИЯ GT PRO |
G12025FA
Мощность лазерного источника | 12 кВт — 30 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 13000*2500 mm |
Макс. скорость холостого хода | 80 м/мин |
Серия | СЕРИЯ GFA |
G12025T Pro
Мощность лазерного источника | 8 кВт — 12 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 12000*2500 mm |
Максимальная скорость резки | 120 m/min |
Серия | СЕРИЯ GT PRO |
G12025X
Мощность лазерного источника | 3 кВт — 6 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 12500*2540 mm |
Макс. скорость холостого хода | 140 м/мин |
Серия | СЕРИЯ GX |
G12025Н
Мощность лазерного источника | 12 кВт — 30 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 12500*2540 mm |
Макс. скорость холостого хода | 200 м/мин |
Серия | СЕРИЯ GH |
G12032F
Мощность лазерного источника | 6 кВт — 30 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 12000*3200 mm |
Максимальная скорость резки | 60 m/min |
Серия | СЕРИЯ GF |
G12035FA
Мощность лазерного источника | 12 кВт — 30 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 13000*3500 mm |
Макс. скорость холостого хода | 60 м/мин |
Серия | СЕРИЯ GFA |
G12045F
Мощность лазерного источника | 6 кВт — 30 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 12000*4500 mm |
Максимальная скорость резки | 45 m/min |
Серия | СЕРИЯ GF |
G13025F
Мощность лазерного источника | 6 кВт — 30 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 13000*2500 mm |
Максимальная скорость резки | 80 m/min |
Серия | СЕРИЯ GF |
G13040F
Мощность лазерного источника | 6 кВт — 30 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 13000*4000 mm |
Максимальная скорость резки | 60 m/min |
Серия | СЕРИЯ GF |
G24050F
Мощность лазерного источника | 6 кВт — 30 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 24000*5000 mm |
Максимальная скорость резки | 30 m/min |
Серия | СЕРИЯ GF |