G3015B-22EQ
Мощность лазерного источника | 1,5 кВт — 4 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 3000*1500 mm |
Максимальная скорость резки | 60 m/min |
Серия | СЕРИЯ GB |
G3015E-22EQ/G3015E-22EQ Pro
Мощность лазерного источника | 1,5 кВт — 6 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 3000*1500 mm |
Максимальная скорость резки | 60 m/min |
Серия | СЕРИЯ GE/GE PRO |
G3015TE-35EQ Pro
Мощность лазерного источника | 8 кВт — 12 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 3050*1525 mm |
Максимальная скорость резки | 100 m/min |
Серия | СЕРИЯ GTE PRO |
G3015XE-22EQ
Мощность лазерного источника | 1,5 кВт — 6 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 3000*1500 mm |
Максимальная скорость резки | 60 m/min |
Серия | СЕРИЯ GXE |
G4020-35HQ PRO
Мощность лазерного источника | 15 кВт — 20 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 4000*2000 mm |
Максимальная скорость резки | 120 m/min |
Серия | СЕРИЯ GHE PRO |
G4020B-22EQ
Мощность лазерного источника | 1,5 кВт — 4 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 4000*2000 mm |
Максимальная скорость резки | 60 m/min |
Серия | СЕРИЯ GB |
G4020E-22EQ/G4020E-22EQ Pro
Мощность лазерного источника | 1,5 кВт — 6 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 4000*2000 mm |
Максимальная скорость резки | 60 m/min |
Серия | СЕРИЯ GE/GE PRO |
G4020TE-35EQ Pro
Мощность лазерного источника | 8 кВт — 12 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 4000*2000 mm |
Максимальная скорость резки | 100 m/min |
Серия | СЕРИЯ GTE PRO |
G6020B-22EQ
Мощность лазерного источника | 1,5 кВт — 4 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 6000*2000 mm |
Максимальная скорость резки | 60 m/min |
Серия | СЕРИЯ GB |
G6020E-22EQ/6020E-22EQ Pro
Мощность лазерного источника | 1,5 кВт — 6 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 6000*2000 mm |
Максимальная скорость резки | 60 m/min |
Серия | СЕРИЯ GE/GE PRO |
G6020HE-35HQ Pro
Мощность лазерного источника | 15 кВт — 20 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 6000*2000 mm |
Максимальная скорость резки | 120 m/min |
Серия | СЕРИЯ GHE PRO |
G6025E-22EQ/G6025E-22EQ Pro
Мощность лазерного источника | 1,5 кВт — 6 кВт |
---|---|
Зона обработки листа | 6000*2500 mm |
Максимальная скорость резки | 60 m/min |
Серия | СЕРИЯ GE/GE PRO |